예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
오션뷰 A101(풀빌라/개별바베큐) | 38.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | 429,000 | 459,000 | 529,000 | 449,000 | 479,000 | 549,000 | 469,000 | 499,000 | 569,000 | 419,000 | 449,000 | 519,000 |
오션뷰 A201(SPA) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
오션뷰 A202(SPA) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
오션뷰 A203(SPA) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 |
오션뷰 B101(풀빌라) | 38.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | 429,000 | 459,000 | 529,000 | 449,000 | 479,000 | 549,000 | 469,000 | 499,000 | 569,000 | 419,000 | 449,000 | 519,000 |
오션뷰 B201(SPA) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
오션뷰 B202(SPA) | 16.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 |
오션뷰 B203(SPA) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 개별수영장, 전자레인지, 침대방, 식탁, 소화기, 화재 감지기, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
오션뷰 A101(풀빌라/개별바베큐) | 정상가 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | |
준성수기 | 429,000 | 459,000 | 529,000 | ||
성수기 | 449,000 | 479,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 469,000 | 499,000 | 569,000 | ||
비수기2 | 419,000 | 449,000 | 519,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
오션뷰 A201(SPA) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션뷰 A202(SPA) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션뷰 A203(SPA) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션뷰 B101(풀빌라) | 정상가 | 229,000 | 269,000 | 319,000 | |
준성수기 | 429,000 | 459,000 | 529,000 | ||
성수기 | 449,000 | 479,000 | 549,000 | ||
극성수기 | 469,000 | 499,000 | 569,000 | ||
비수기2 | 419,000 | 449,000 | 519,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
오션뷰 B201(SPA) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션뷰 B202(SPA) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오션뷰 B203(SPA) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 129,000 | 159,000 | 179,000 | ||
성수기 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 개별수영장, 전자레인지, 침대방, 식탁, 소화기, 화재 감지기, 바다전망
예약안내
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
보호자 동반 없는 미성년자는 예약 및 입실 불가합니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(14세 이상~): 1인 20,000원
- 아동(24개월 이상~13세 이하): 1인 10,000원
- 유아(24개월 미만) : 무료이나 인원에는 포함
[개별바베큐]
- 전기그릴
- 가능객실: 101호
- 이용요금: 1SET 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실때 신청
- 이용시간: 입실 시~22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공동 바베큐]
- 종류: 전기그릴
- 가능객실: 201, 202, 203 공용 실내바베큐장
- 이용요금: 1SET 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실때 신청
- 이용시간: 이용시간 : 입실 시~22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간: 6월~9월말 (하절기운영)
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15:00~19:00
- 이용복장: 제한없음
- 수영장 크기: 8m x 7m x 1m
- 온도: 냉수
- 이용 시 주의사항:
미끄럼 주의
음주 시 이용 불가
뛰어다니거나 다이빙금지
음식물 금지
허락없이 출입금지
14세 이하 부모동행 필수
[개별 수영장]
- 운영기간: 사계절
- 이용객실 A101, B101
- 이용요금: 찬물 사용 시 무료 / 미온수 사용 시 1박 100,000원
- 이용시간: 제한 없음(미온수 22시까지 가동)
- 이용복장: 제한 없음
- 수영장크기:5m x 3m x 1m
- 온도 : 30도
※ 미온수 동절기 온수사용불가
[스파]
- 이용객실:A201, A202, A203, B201. B202, 203
- 종류: 월풀스파
- 수용인원 : 2인
- 이용요금: 1박 30,000원(1박기준/현장결제)
- 이용시간: 제한 없음
※ 입욕제 사용 불가
[편의시설]
- 주차장 : 유
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 전 객실 무료 Wi-Fi
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가